Al—Al
As—Ch
Ch—Cy
Cy—Cy
Cy—Cy
Cy—Cy
Cy—Cy
Cy—Cy
Cy—Cy
Cy—Cy
Cy—Er
Er—Ju
Ju—Ju
Ju—Le
Le—Li
Lo—Ne
Ne—Ne
Ne—Ne
Op—Op
Op—Op
Op—Pa
Pa—Pe
Pe—Si
Si—Te
Te—Tr
Tr—Tr
Tr—Tr
Tr—Tr
Tr—Xe
Xe—Xe
Xe—Xe
Xe—Xe
| Вид | Дикие | Озерное разведение | 1-я генерация | ||||
| Размер | Цена | Размер | Цена | Размер | Цена | ||
|
Neolamprologus cylindricus 'gold head' | 5-6 | 11.6 | ||||
|
Neolamprologus daffodil | 6-7 | 30.8 | 4-6 | 8.8 | ||
|
Neolamprologus falcicula 'Kigoma' ('walteri' - Raritet) | 4-6 | 12.4 | ||||
|
Neolamprologus falcicula (cygnus) | 4-5 | 13.6 | ||||
|
Neolamprologus falcicula (cygnus) | 6-8 | 24 | ||||
|
Neolamprologus furcifer | 10-14 | 49 | ||||
|
Neolamprologus helianthus | 5-6 | 20.4 | ||||
|
Neolamprologus kungweensis | 3-4 | 14.8 | ||||
|
Neolamprologus leleupi ('orange') | 5-6 | 13.6 | ||||
|
Neolamprologus leleupi ('yellow') | 4-5 | 8 | ||||
|
Neolamprologus longicaudatus 'Ubwari' (Raritet) | 7-9 | 65 | 5-7 | 28.2 | ||
|
Neolamprologus marunguensis (Raritet) | 4-6 | 20.4 | ||||
|
Neolamprologus mondabu ('yellow pectoral')
Нет в наличии
|
Новинка
|
8-10 | 48 | ||||
|
Neolamprologus multifasciatus | 3-5 | 20.4 | 3-5 | 10.4 | ||
|
Neolamprologus mustax 'orange' | 7-9 | 47.6 | 4-5 | 13.6 | ||