Ar—Au
Au—Au
Au—Au
Au—Au
Au—Bu
Bu—Bu
Bu—Co
Co—Co
Co—Co
Co—Cy
Cy—Di
Di—Ha
Ha—La
La—Le
Le—Le
Le—Le
Li—Me
Me—My
My—My
My—Ni
Ni—Ot
Ot—Ot
Ot—Pe
Pe—Pl
Pl—Pr
Pr—Pr
Pr—Pr
Pr—Pr
Pr—Ps
Ps—Ps
Ps—Ps
Ps—Ps
Ps—Ps
Ps—Py
Rh—St
St—Ta
Ta—Tr
Tr—Ty
| Вид | Дикие | Озерное разведение | 1-я генерация | ||||
| Размер | Цена | Размер | Цена | Размер | Цена | ||
|
Aulonocara stuartgranti 'Maleri' | 8-10 | 32.9 | ||||
|
Aulonocara stuartgranti 'Maulana' | 7-9 | 54.4 | 5-6 | 12.6 | ||
|
Aulonocara stuartgranti 'Maulana' | 7-9 | 37.6 | ||||
|
Aulonocara stuartgranti 'Mbenji' (koningsi) | 9-12 | 35 | ||||
|
Aulonocara stuartgranti 'Ngara' | 8-10 | 54.4 | 5-6 | 12 | ||
|
Aulonocara stuartgranti 'Ngara' | 8-10 | 32.9 | ||||
|
Aulonocara stuartgranti (steveni) 'Hongi' ('Ponton') | 7-10 | 47.6 | 8-10 | 35 | ||
|
Aulonocara stuartgranti (steveni) 'Usisya' | 8-10 | 54.4 | ||||
|
Aulonocara stuartgranti (steveni) 'Usisya' | 8-10 | 35 | ||||
|
Aulonocara turkis (только самки) | 8-10 | 35 | ||||
|
Aulonocara walteri
Нет в наличии
|
6-7 | 20 | ||||
|
Buccochromis atritaeniatus (Raritet)
Новинка
|
4-5 | 27.2 | ||||
|
Buccochromis atritaeniatus (Raritet)
Новинка
|
6-8 | 37.6 | ||||
|
Buccochromis heterotaenia
Новинка
|
6-8 | 45 | 5-6 | 17.2 | ||
|
Buccochromis heterotaenia
Новинка
|
9-11 | 55 | ||||