Ar—Au
Au—Au
Au—Au
Au—Au
Au—Bu
Bu—Bu
Bu—Co
Co—Co
Co—Co
Co—Cy
Cy—Di
Di—Ha
Ha—La
La—Le
Le—Le
Le—Le
Li—Me
Me—My
My—My
My—Ni
Ni—Ot
Ot—Ot
Ot—Pe
Pe—Pl
Pl—Pr
Pr—Pr
Pr—Pr
Pr—Pr
Pr—Ps
Ps—Ps
Ps—Ps
Ps—Ps
Ps—Ps
Ps—Py
Rh—St
St—Ta
Ta—Tr
Tr—Ty
| Вид | Дикие | Озерное разведение | 1-я генерация | ||||
| Размер | Цена | Размер | Цена | Размер | Цена | ||
|
Mylochromis sphaerodon 'yellow fin'
Новинка
|
12-15 | 59 | 3-4 | 17.2 | ||
|
Mylochromis subocularis (Raritet)
Новинка
|
12-14 | 59 | ||||
|
Naevochromis chrysogaster | 12-16 | 69 | 13-16 | 63 | ||
|
Nimbochromis fuscotaeniatus | 4-5 | 13.6 | ||||
|
Nimbochromis fuscotaeniatus | 6-8 | 27.2 | ||||
|
Nimbochromis fuscotaeniatus
Нет в наличии
|
12-16 | 52.5 | ||||
|
Nimbochromis linni | 8-11 | 52 | ||||
|
Nimbochromis linni | 12-15 | 69 | ||||
|
Nimbochromis linni | 16-19 | 85 | 14-16 | 69 | ||
|
Nimbochromis livingstoni | 4-5 | 11.6 | ||||
|
Nimbochromis livingstoni | 8-10 | 49 | ||||
|
Nimbochromis livingstoni | 12-15 | 59 | 12-15 | 47.6 | ||
|
Nimbochromis polystigma | 8-10 | 40.8 | 8-10 | 24 | ||
|
Nimbochromis polystigma | 11-13 | 54.4 | ||||
|
Nimbochromis polystigma
Нет в наличии
|
14-16 | 65 | ||||